Delivery City | Product | Grade | Dimension (mm) | Rates | Updated Date | Brands |
---|---|---|---|---|---|---|
Delhi | Flats-CR Coil | D513 | Thick: 0.5 Wid: 1250 len: Coil Dia: NA | 70250/MT | 25-Apr’23 | |
Delhi | Flats-CR Coil | D513 | Thick: 0.6 – 1.5 Wid: 1250 len: Coil Dia: NA | 69000/MT | 25-Apr’23 | |
Delhi | Flats-CR Coil | D513 | Thick: 1.8 – 2.0 Wid: 1250 len: Coil Dia: NA | 67250/MT | 25-Apr’23 | |
Delhi | Flats-CR Sheet | D513 | Thick: 0.8 Wid: 1250 len: 2500 Dia: NA | 66500/MT | 24-Apr’23 | AMNS / New Mill |
Delhi | Flats-CR Sheet | D513 | Thick: 0.9 Wid: 1250 len: 2500 Dia: NA | 66500/MT | 24-Apr’23 | AMNS / New Mill |
Delhi | Flats-CR Sheet | D513 | Thick: 1.2 Wid: 1250 len: 2500 Dia: NA | 66500/MT | 24-Apr’23 | AMNS / New Mill |
Delhi | Flats-CR Sheet | D513 | Thick: 1.5 Wid: 1250 len: 2500 Dia: NA | 66500/MT | 24-Apr’23 | AMNS / New Mill |
Delhi | Flats-HR Coil | E250A | Thick: 1.6 Wid: 1250 len: Coil Dia: NA | 64000/MT | 25-Apr’23 | |
Delhi | Flats-HR Coil | E250A | Thick: 1.8 Wid: 1250 len: Coil Dia: NA | 63000/MT | 25-Apr’23 | |
Delhi | Flats-HR Coil | E250A | Thick: 2.0 Wid: 1250 len: Coil Dia: NA | 62750/MT | 25-Apr’23 | |
Delhi | Flats-HR Coil | E250A | Thick: 2.1 – 2.9 Wid: 1250 len: Coil Dia: NA | 61750/MT | 25-Apr’23 | |
Delhi | Flats-HR Coil | E250A | Thick: 3 – 12 Wid: 1250 len: Coil Dia: NA | 61000/MT | 25-Apr’23 | |
Delhi | Flats-HR Coil | E350A | Thick: 1.6 Wid: 1250 len: Coil Dia: NA | 67500/MT | 25-Apr’23 | |
Delhi | Flats-HR Coil | E350A | Thick: 1.8 Wid: 1250 len: Coil Dia: NA | 66500/MT | 25-Apr’23 | |
Delhi | Flats-HR Coil | E350A | Thick: 2.0 Wid: 1250 len: Coil Dia: NA | 66250/MT | 25-Apr’23 | |
Delhi | Flats-HR Coil | E350A | Thick: 2.1 – 2.9 Wid: 1250 len: Coil Dia: NA | 65250/MT | 25-Apr’23 | |
Delhi | Flats-HR Coil | E350A | Thick: 3 – 12 Wid: 1250 len: Coil Dia: NA | 64500/MT | 25-Apr’23 | |
Delhi | Longs-TMT | Fe500D | Thick: 8 Wid: len: Dia: NA | 55100/MT | 25-Apr’23 | |
Delhi | Longs-TMT | Fe500D | Thick: 10 Wid: len: Dia: NA | 54100/MT | 25-Apr’23 | |
Delhi | Longs-TMT | Fe500D | Thick: 12 – 32 Wid: len: Dia: NA | 53100/MT | 25-Apr’23 | |
Ahmedabad | Flats-CR Coil | D513 | Thick: 0.5 Wid: 1250 len: Coil Dia: NA | 71050/MT | 25-Apr’23 | |
Ahmedabad | Flats-CR Coil | D513 | Thick: 0.6 – 1.5 Wid: 1250 len: Coil Dia: NA | 69800/MT | 25-Apr’23 | |
Ahmedabad | Flats-CR Coil | D513 | Thick: 1.8 – 2.0 Wid: 1250 len: Coil Dia: NA | 68050/MT | 25-Apr’23 | |
Ahmedabad | Flats-HR Coil | E250A | Thick: 1.6 Wid: 1250 len: Coil Dia: NA | 64800/MT | 25-Apr’23 | |
Ahmedabad | Flats-HR Coil | E250A | Thick: 1.8 Wid: 1250 len: Coil Dia: NA | 63800/MT | 25-Apr’23 | |
Ahmedabad | Flats-HR Coil | E250A | Thick: 2.0 Wid: 1250 len: Coil Dia: NA | 63550/MT | 25-Apr’23 | |
Ahmedabad | Flats-HR Coil | E250A | Thick: 2.1 – 2.9 Wid: 1250 len: Coil Dia: NA | 62550/MT | 25-Apr’23 | |
Ahmedabad | Flats-HR Coil | E250A | Thick: 3 – 12 Wid: 1250 len: Coil Dia: NA | 61800/MT | 25-Apr’23 | |
Ahmedabad | Flats-HR Coil | E350A | Thick: 1.6 Wid: 1250 len: Coil Dia: NA | 68300/MT | 25-Apr’23 | |
Ahmedabad | Flats-HR Coil | E350A | Thick: 1.8 Wid: 1250 len: Coil Dia: NA | 67300/MT | 25-Apr’23 | |
Ahmedabad | Flats-HR Coil | E350A | Thick: 2.0 Wid: 1250 len: Coil Dia: NA | 67050/MT | 25-Apr’23 | |
Ahmedabad | Flats-HR Coil | E350A | Thick: 2.1 – 2.9 Wid: 1250 len: Coil Dia: NA | 66050/MT | 25-Apr’23 | |
Ahmedabad | Flats-HR Coil | E350A | Thick: 3 – 12 Wid: 1250 len: Coil Dia: NA | 65300/MT | 25-Apr’23 | |
Ahmedabad | Longs-TMT | Fe500D | Thick: 8 Wid: len: Dia: NA | 55900/MT | 25-Apr’23 | |
Ahmedabad | Longs-TMT | Fe500D | Thick: 10 Wid: len: Dia: NA | 54900/MT | 25-Apr’23 | |
Ahmedabad | Longs-TMT | Fe500D | Thick: 12 – 32 Wid: len: Dia: NA | 53900/MT | 25-Apr’23 | |
Chennai / Coimbatore | Flats-Chequered Plate | Thick: 4 Wid: 1250 len: 2500 Dia: NA | 69000/MT | 24-Apr’23 | ||
Chennai / Coimbatore | Flats-CR Coil | D513 | Thick: 0.5 Wid: 1250 len: Coil Dia: NA | 71150/MT | 25-Apr’23 | |
Chennai / Coimbatore | Flats-CR Coil | D513 | Thick: 0.6 – 1.5 Wid: 1250 len: Coil Dia: NA | 69900/MT | 25-Apr’23 | |
Chennai / Coimbatore | Flats-CR Coil | D513 | Thick: 1.8 – 2.0 Wid: 1250 len: Coil Dia: NA | 68150/MT | 25-Apr’23 | |
Chennai / Coimbatore | Longs-Flat Bar | Thick: 12 Wid: 75 len: Dia: NA | 58700/MT | 25-Apr’23 | ||
Chennai / Coimbatore | Longs-Flat Bar | Thick: 8 Wid: 75 len: Dia: NA | 58600/No.s | 24-Apr’23 | ||
Chennai / Coimbatore | Longs-Flat Bar | Thick: 16 Wid: 150 len: Dia: NA | 66400/No.s | 24-Apr’23 | ||
Chennai / Coimbatore | Flats-HR Coil | E250A | Thick: 1.6 Wid: 1250 len: Coil Dia: NA | 64900/MT | 25-Apr’23 | |
Chennai / Coimbatore | Flats-HR Coil | E250A | Thick: 1.8 Wid: 1250 len: Coil Dia: NA | 63900/MT | 25-Apr’23 | |
Chennai / Coimbatore | Flats-HR Coil | E250A | Thick: 2.0 Wid: 1250 len: Coil Dia: NA | 63650/MT | 25-Apr’23 | |
Chennai / Coimbatore | Flats-HR Coil | E250A | Thick: 2.1 – 2.9 Wid: 1250 len: Coil Dia: NA | 62650/MT | 25-Apr’23 | |
Chennai / Coimbatore | Flats-HR Coil | E250A | Thick: 3 – 12 Wid: 1250 len: Coil Dia: NA | 61900/MT | 25-Apr’23 | |
Chennai / Coimbatore | Flats-HR Coil | E350A | Thick: 1.6 Wid: 1250 len: Coil Dia: NA | 68400/MT | 25-Apr’23 | |
Chennai / Coimbatore | Flats-HR Coil | E350A | Thick: 1.8 Wid: 1250 len: Coil Dia: NA | 67400/MT | 25-Apr’23 | |
Chennai / Coimbatore | Flats-HR Coil | E350A | Thick: 2.0 Wid: 1250 len: Coil Dia: NA | 67150/MT | 25-Apr’23 | |
Chennai / Coimbatore | Flats-HR Coil | E350A | Thick: 2.1 – 2.9 Wid: 1250 len: Coil Dia: NA | 66150/MT | 25-Apr’23 | |
Chennai / Coimbatore | Flats-HR Coil | E350A | Thick: 3 – 12 Wid: 1250 len: Coil Dia: NA | 65400/MT | 25-Apr’23 | |
Chennai / Coimbatore | Flats-HR Sheet | E250 | Thick: 2 Wid: 1250 len: 2500 Dia: NA | 64250/MT | 25-Apr’23 | |
Chennai / Coimbatore | Flats-HR Sheet | E250 | Thick: 3 – 12 Wid: 1250 len: 2500 Dia: NA | 63250/MT | 25-Apr’23 | |
Chennai / Coimbatore | Longs-Round Bar | Thick: 20 Wid: len: Dia: NA | 59500/MT | 24-Apr’23 | ||
Chennai / Coimbatore | Longs-TMT | Fe 500D | Thick: 12 – 32 Wid: len: Dia: NA | 54700/MT | 25-Apr’23 | |
Chennai / Coimbatore | Longs-TMT | Fe500D | Thick: 8 Wid: len: Dia: NA | 56700/MT | 25-Apr’23 | |
Chennai / Coimbatore | Longs-TMT | Fe500D | Thick: 10 Wid: len: Dia: NA | 55700/MT | 25-Apr’23 | |
Chennai / Coimbatore | Longs-TMT | Fe500D | Thick: 12 – 32 Wid: len: Dia: NA | 54700/MT | 25-Apr’23 | |
Chennai / Coimbatore | Structural-Angle | Thick: 6 Wid: 65 len: Dia: NA | 58500/MT | 25-Apr’23 | ||
Chennai / Coimbatore | Structural-Beam | Thick: 200 Wid: len: Dia: NA | 59500/MT | 25-Apr’23 | ||
Chennai / Coimbatore | Structural-Channel | Thick: 40 Wid: 75 len: Dia: NA | 58500/MT | 25-Apr’23 | Rolling | |
Chennai / Coimbatore | Structural-Channel | Thick: 50 Wid: 100 len: Dia: NA | 60400/MT | 25-Apr’23 | ||
Chennai / Coimbatore | Structural-Channel | Thick: 75 Wid: 150 len: Dia: NA | 60400/MT | 25-Apr’23 | ||
Chennai / Coimbatore | Structural-Channel | Thick: 150 Wid: len: Dia: NA | 58500/MT | 25-Apr’23 | Rolling | |
Chennai / Coimbatore | Structural-Channel | Thick: 250 Wid: len: Dia: NA | 59500/MT | 25-Apr’23 | Rolling | |
Mumbai / Pune | Flats-CR Coil | D513 | Thick: 0.5 Wid: 1250 len: Coil Dia: NA | 68500/MT | 27-Apr’23 | JSW |
Mumbai / Pune | Flats-CR Coil | D513 | Thick: 0.6 – 1.5 Wid: 1250 len: Coil Dia: NA | 67000/MT | 27-Apr’23 | JSW |
Mumbai / Pune | Flats-CR Coil | D513 | Thick: 1.8 – 2.0 Wid: 1250 len: Coil Dia: NA | 67000/MT | 27-Apr’23 | JSW |
Mumbai / Pune | Flats-CR Coil | D513 | Thick: 3 Wid: 1250 len: Coil Dia: NA | 67000/MT | 27-Apr’23 | JSW |
Mumbai / Pune | Flats-GI Sheet | 120 GSM | Thick: 1.5 Wid: 1250 len: 2500 Dia: NA | 78500/MT | 25-Apr’23 | |
Mumbai / Pune | Flats-HR Coil | E250A | Thick: 1.6 Wid: 1250 len: Coil Dia: NA | 65000/MT | 25-Apr’23 | |
Mumbai / Pune | Flats-HR Coil | E250A | Thick: 1.8 Wid: 1250 len: Coil Dia: NA | 64000/MT | 25-Apr’23 | |
Mumbai / Pune | Flats-HR Coil | E250A | Thick: 2.0 Wid: 1250 len: Coil Dia: NA | 63750/MT | 25-Apr’23 | |
Mumbai / Pune | Flats-HR Coil | E250A | Thick: 2.1 – 2.9 Wid: 1250 len: Coil Dia: NA | 62750/MT | 25-Apr’23 | |
Mumbai / Pune | Flats-HR Coil | E250A | Thick: 3 – 12 Wid: 1250 len: Coil Dia: NA | 62000/MT | 25-Apr’23 | |
Mumbai / Pune | Flats-HR Coil | E250A | Thick: 2.0 Wid: 1250 len: Coil Dia: NA | 62500/MT | 27-Apr’23 | JSW |
Mumbai / Pune | Flats-HR Coil | E250A | Thick: 3 – 12 Wid: 1250 len: Coil Dia: NA | 62000/MT | 27-Apr’23 | JSW |
Mumbai / Pune | Flats-HR Coil | E350A | Thick: 1.6 Wid: 1250 len: Coil Dia: NA | 68500/MT | 25-Apr’23 | |
Mumbai / Pune | Flats-HR Coil | E350A | Thick: 1.8 Wid: 1250 len: Coil Dia: NA | 67500/MT | 25-Apr’23 | |
Mumbai / Pune | Flats-HR Coil | E350A | Thick: 2.0 Wid: 1250 len: Coil Dia: NA | 67250/MT | 25-Apr’23 | |
Mumbai / Pune | Flats-HR Coil | E350A | Thick: 2.1 – 2.9 Wid: 1250 len: Coil Dia: NA | 66250/MT | 25-Apr’23 | |
Mumbai / Pune | Flats-HR Coil | E350A | Thick: 3 – 12 Wid: 1250 len: Coil Dia: NA | 65500/MT | 25-Apr’23 | |
Mumbai / Pune | Flats-HR Sheet | E250A | Thick: 3 Wid: 1250 len: 2500 Dia: NA | 64500/MT | 25-Apr’23 | |
Mumbai / Pune | Flats-HR Sheet | E250A | Thick: 6 Wid: 1250 len: 2500 Dia: NA | 64500/MT | 25-Apr’23 | |
Mumbai / Pune | Flats-HR Sheet | E250A | Thick: 3 – 12 Wid: 1250 len: 2500 Dia: NA | 62000/MT | 27-Apr’23 | JSW |
Mumbai / Pune | Longs-TMT | Fe500D | Thick: 8 Wid: len: Dia: NA | 57400/MT | 25-Apr’23 | |
Mumbai / Pune | Longs-TMT | Fe500D | Thick: 10 Wid: len: Dia: NA | 56400/MT | 25-Apr’23 | |
Mumbai / Pune | Longs-TMT | Fe500D | Thick: 12 – 32 Wid: len: Dia: NA | 55400/MT | 25-Apr’23 |
- Prices are indicative – Not to be considered as a final rate
- Price: Ex-yard
- GST, Packaging, Loading, Freight charges are not included
- Rs. 500 extra for cutting to length of 2,000 mm or higher on coils
Steel price chart India
As stated previously, steel prices fluctuate. As a business owner looking to procure and buy steel online, it’s important to know steel price today in India by kg/tonne.
Check the latest steel market price table listed above for your reference.To know more about specific steel suppliers, steel price per tonne/kg, steel metal price in Mumbai, Pune, Chennai, and other cities, or any other detail contact our team at nexProcure today.
You can find the best deals and offers on TMT bars, hot rolled coils (HRC), steel channels and angles, galvanised/galvanized steel, steel sheets, and more easily on nexProcure (Connect with us on WhatsApp).
Why are steel prices increasing in India?
Steel prices in India has witnessed steep fluctuations over the last few months, with cost of steel metal rising by over 5% in February 2023. The change in daily steel price is triggered by multiple factors including rise in domestic demand and exports, and increasing cost of other raw materials (especially coking coal and iron ore, and also nickel).
With a Y-o-Y growth at 5% CAGR, steel production in India has been scaling with demand across construction, manufacturing, aviation, automotive, railways and other sectors, resulting in changing daily steel price updates.
Steel price per kg/tonne in India differs across cities and states, brands, manufacturers, wholesalers, suppliers and other factors.
Since July 2020, steel market price has been fluctuating, with FY21 witnessing a staggering 55% hike in steel rates.
The price of hot-rolled coil (HRC) surged to ₹60,000 per tonne (its highest in 13 years), while cold rolled coils (CRC) price touched ₹89,000 per tonne in Mumbai (wholesale), and price of TMT bars approximated at ₹56,000 per tonne (June 2021). Multiple global market forces and conditions especially China’s import-export updates, increase in the prices of iron ore, impact of the pandemic etc. affected steel metal price. (Source: Times of India industry quote, The Hindu BusinessLine).
Several industries and businesses were impacted by the changes in the steel price graph. Automotive manufacturers for instance had to surge vehicle prices to maintain profits. Similarly, steel price hike had a ripple effect on related industries including manufacturing, infrastructure development, and real estate. Though domestic steel rates in India are considerably lower than its global counterparts, it is a matter of concern for all businesses.
What is the price of TMT bars in India?
There are minor changes in steel TMT bars daily rates. It is also different across states and cities (based on GST and other taxes) and manufactures and brands (who include their profit margin). There is also the cost of transportation and freight to be added. Considering that TMT steel bars are used across multiple sectors for their higher elongation, greater weldability, resistance to corrosion and heat, it’s helpful for you to know the price of TMT bars today.
Also Read: Types of TMT Steel Bars
TMT bars price list per kg in India (March 2023)
Variation | 8mm | 10mm | 12mm | 16mm | 20mm |
Price starting from* | ₹67.77 | ₹66.29 | ₹65.77 | ₹65.62 | ₹65.87 |
*Prices are indicative and subject to change. Buyers are requested to contact at nexProcure for latest TMT bar price range available from different manufacturers, suppliers, wholesalers. For more details on TMT bar size and grade (e.g., Fe 415, Fe 500, Fe 550, Fe 600) get in touch now. GST + freight additional.